Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Judo
Ausschreibung 2025/2026

Wettkampfangebot
Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster |
Zugelassene Schularten | Ebenen | Info |
---|---|---|---|---|
Landeswettbewerb: | ||||
U23 L Jungen | 2004 – 2010 | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB | Landeswettbewerb |
U23 L Mädchen | ||||
U18 L Jungen | 2009 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Landeswettbewerb |
U18 L Mädchen | ||||
U14 L Jungen | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Landeswettbewerb |
U14 L Mädchen | ||||
Bundeswettbewerb: | ||||
U16 B Jungen | 2011 – 2014 | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – BU | Bundeswettbewerb |
U16 B Mädchen | ||||
Landeswettbewerb Primar-/Grundstufe: | ||||
GS – Jungen | Kl. 4 – Kl. 1 | GS | RB – LA | Landeswettbewerb | GS |
GS – Mädchen | ||||
In allen Wettkampfklassen können auch Kreisfinals ausgetragen werden, wenn die zuständigen Beauftragten diese in ihren Kreisen anbieten. Bitte beachten Sie: Die Finalergebnisse der Kreisfinals qualifizieren NICHT für die Teilnahme auf RB-Ebene. |