Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Fußball
Ausschreibung 2025/2026

Wettkampfangebot
Wettkampf | Jahrgänge | Zugelassene Schularten | Ebenen | Info | |
---|---|---|---|---|---|
Landeswettbewerb: | |||||
U22 BS Jungen | 2005 – offen | BS | RB – LA | Berufsschulcup Großfeld | 11 + 4 (ehem. WK I) |
|
U22 BS Mädchen | 2005 – offen | BS – LA | RB | Berufsschulcup Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK I) |
|
U20 L Jungen | 2006 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK I) |
|
U20 L Mädchen | 2007 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK I) |
|
U17 L Jungen | 2010 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK II) |
|
U17 L Mädchen | 2010 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK II) |
|
U15 L Jungen | 2012 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK III) |
|
U15 L Mädchen | 2012 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK III) |
|
U15 KoQ Jungen | 2012 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR | Kreisturnier OHNE Qualifikation | |
U15 KoQ Mädchen | |||||
U13 L Jungen | 2014 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK IV) |
|
U13 L Mädchen | 2014 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK IV) |
|
U13 KoQ Jungen | 2014 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR | Kreisturnier OHNE Qualifikation | |
U13 KoQ Mädchen | |||||
Bundeswettbewerb: | |||||
U20 B Jungen | 2007 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Bundeswettbewerb Großfeld | 11 + 4 (ehem. WK I) |
|
U20 B Mädchen | 2007 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Bundeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK I) |
|
U17 B Jungen | 2010 – 2012 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | Bundeswettbewerb Großfeld | 11 + 4 (ehem. WK II) |
|
U17 B Mädchen | 2010 – 2012 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | Bundeswettbewerb Kompaktspielfeld** | 7 + 3 (ehem. WK II) |
|
U15 B Jungen | 2012 – 2014 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | Bundeswettbewerb Großfeld | 11 + 4 (ehem. WK III) |
|
U15 B Mädchen | 2012 – 2014 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | Bundeswettbewerb Kompaktspielfeld** | 7 + 3 (ehem. WK III) |
|
U13 B Jungen | 2014 – 2016 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | DFB-Schulcup Kleinspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK IV) |
|
U13 B Mädchen | 2014 – 2016 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | DFB-Schulcup Kleinspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK IV) |
|
Landeswettbewerb Primar-/Grundstufe: | |||||
GS Cup Jungen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR – LA | Grundschulcup * Minispielfeld oder Halle | 5 + 5 (ehem. WK V) |
|
GS Cup Mädchen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR – LA | Grundschulcup * Minispielfeld oder Halle | 5 + 5 (ehem. WK V) |
|
GS KoQ Jungen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR | Kreisturnier OHNE Qualifikation Halle, Minispielfeld | 5 + 5 oder Kleinspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK V) |
|
GS KoQ Mädchen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR | Kreisturnier OHNE Qualifikation Halle, Minispielfeld | 5 + 5 oder Kleinspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK V) |
|
Hinweise:
Die Wettkampfformen des Landeswettbewerbs (L) sind schwerpunktmäßig für kleinere Schulen gedacht, um auch diesen Schulen die Möglichkeit zur Teilnahme an "Jugend trainiert" zu ermöglichen.
Die zuständigen Kreis- bzw. RB-Beauftragten können in den Landeswettbewerben auf ihrer Ebene mehr Auswechselspieler*innen zulassen.
* Die Kreisbeauftragten entscheiden nach welchem Modus gespielt wird (Kleinspielfeld oder Halle).
Weitere Wettkämpfe werden von den Kreisbeauftragten nach örtlichen Gegebenheiten und Angeboten ausgeschrieben, insbesondere auch Wettkämpfe für Klassenmannschaften sowie für Grund- und Sonderschulen mit kindgemäßen Formen.
** Entspricht im Bundesfinale dem Kleinfeld gem. Bundesausschreibung.