Hinweis:
Die Wettbewerbe im Schuljahr 2019/2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie im März 2020 abgebrochen werden. Aus diesem Grund werden keine Teilnehmerzahlen für das Schuljahr 2019/2020 erhoben.
Anzahl Mannschaften
Sportart | Zahl der Mannschaften | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | 23/24 | 22/23 | 19 – 22 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | |
Badminton | – | 241 | – | 264 | 331 | 409 | 560 | 428 | 342 | |
Basketball | – | 335 | 253 | 255 | 272 | 268 | 277 | 271 | ||
Beachhandball | – | 36 | 8 | – | – | – | – | – | ||
Beach-Volleyball | – | 72 | 150 | 140 | 119 | 163 | 174 | 173 | ||
Fechten | – | 28 | 19 | 27 | 17 | 49 | 64 | 112 | ||
Fußball | – | 2.290 | 3.205 | 3.227 | 3.136 | 3.523 | 3.528 | 3.439 | ||
Gerätturnen | – | 494 | 698 | 683 | 707 | 689 | 887 | 769 | ||
Golf | – | 18 | 35 | 32 | 66 | 44 | 44 | 68 | ||
Handball | – | 558 | 1.518 | 1.475 | 1.599 | 1.663 | 1.688 | 1.702 | ||
Hockey | – | 169 | 241 | 264 | 263 | 265 | 255 | 278 | ||
Judo | – | 79 | 141 | + | 225 | 221 | 252 | 244 | ||
Leichtathletik | – | 892 | 1.555 | 1.423 | 1.458 | 1.361 | 1.505 | 1.474 | ||
Radsport | – | 544 | 466 | 616 | 126 | 118 | 95 | 157 | ||
RSG | – | 48 | 76 | 76 | 98 | 112 | 102 | 176 | ||
Rudern | – | 67 | 46 | 53 | 69 | 35 | 30 | 27 | ||
Rugby | – | 36 | 43 | 43 | + | 36 | 36 | 32 | ||
Schwimmen | – | 204 | 423 | 422 | 404 | 193 | 431 | 91 | ||
Ski alpin | – | 72 | 141 | 100 | 135 | 90 | 91 | 59 | ||
Skilanglauf | – | 21 | 113 | 120 | 120 | 129 | 136 | 115 | ||
Sportklettern | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Tennis | – | 230 | 492 | 409 | 461 | 480 | 504 | 577 | ||
Tischtennis | – | 133 | 285 | 321 | 357 | 344 | 318 | 401 | ||
Triathlon | – | 42 | 72 | 66 | 102 | 114 | 19 | 14 | ||
Volleyball | – | 1.211 | 1.216 | 1.254 | 947 | 947 | 943 | 1121 | ||
Fußball – Para | – | – | 6 | 5 | – | – | – | – | ||
Goalball – Para | – | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | ||
Leichtathletik – Para | – | 6 | 1 | 0 | – | – | – | – | ||
Rollstuhlbasketball – Para | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | ||
Schwimmen – Para | – | – | 8 | 10 | – | – | – | – | ||
Skilanglauf – Para | – | – | 2 | 18 | – | – | – | – | ||
Tischtennis – Para | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
Gesamt | – | 7.812 | 11.482 | 11.377 | 11.176 | 11.404 | ||||
+ Zahlen lagen zu Redaktionsschluss nicht vor. * 2015/16 nur Regierungsbezirke Tübingen und Freiburg. |
Schülerinnen und Schüler gesamt
Sportart | Schülerinnen und Schüler gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | |
Badminton | 1.584 | 1.986 | 2.454 | 3.360 | 2.568 | 2.052 | |
Basketball | 2.530 | 2.550 | 2.720 | 2.680 | 2.770 | 2.710 | |
Beachhandball | 80 | – | – | – | – | – | |
Beach-Volleyball | 1.200 | 1.120 | 952 | 1.304 | 1.392 | 1.384 | |
Fechten | 95 | 135 | 85 | 245 | 320 | 560 | |
Fußball | 45.159 | 45.349 | 43.896 | 49.225 | 49.128 | 47.725 | |
Gerätturnen | 3.490 | 3.415 | 3.535 | 3.445 | 4.435 | 3.845 | |
Golf | 146 | 128 | 264 | 176 | 176 | 272 | |
Handball | 16.698 | 16.211 | 17.589 | 18.293 | 18.568 | 18.722 | |
Hockey | 2.651 | 2.904 | 2.630 | 2.650 | 2.550 | 2.780 | |
Judo | 705 | + | 1.125 | 1.105 | 1.260 | 1.220 | |
Leichtathletik | 20.228 | 18.499 | 18.954 | 17.693 | 19.565 | 19.162 | |
Radsport | 1.864 | 2.464 | 504 | 472 | 380 | 628 | |
RSG | 304 | 304 | 392 | 448 | 408 | 704 | |
Rudern | 246 | 281 | 361 | 264 | 222 | 196 | |
Rugby | 516 | 516 | + | 428 | 428 | 378 | |
Schwimmen | 4.230 | 4.220 | 4.040 | 1.930* | 4.310 | ||
Ski alpin | 987 | 700 | 945 | 609 | 637 | 413 | |
Skilanglauf | 721 | 757 | 757 | 814 | 860 | 703 | |
Tennis | 2.952 | 2.454 | 2.766 | 2.880 | 3.024 | 3.462 | |
Tischtennis | 1.995 | 2.247 | 2.499 | 2.408 | 2.226 | 2.807 | |
Triathlon | 432 | 396 | 612 | 684 | 108 | 84 | |
Volleyball | 12.190 | 10.330 | 9.470 | 9.470 | 9.430 | 11.210 | |
Fußball – Para | 50 | 41 | – | – | – | – | |
Goalball – Para | 20 | 30 | – | – | – | – | |
Leichtathletik – Para | 10 | 0 | – | – | – | – | |
Rollstuhlbasketball – Para | 7 | 10 | – | – | – | – | |
Schwimmen – Para | 65 | 76 | – | – | – | – | |
Skilanglauf – Para | 12 | 108 | – | – | – | – | |
Tischtennis – Para | 0 | 0 | – | – | – | – | |
Gesamt | 121.167 | 119.441 | 116.458 | 120.583 | 124.765 | 121.017 | |
+ Zahlen lagen zu Redaktionsschluss nicht vor. * 2015/16 nur Regierungsbezirke Tübingen und Freiburg. |
Anzahl Schüler pro Sportart
Sportart | Schüler/Sportart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | |
Badminton | 1.140 | 1.314 | 900 | 1.680 | 1.710 | 1.026 | |
Basketball | 1.930 | 2.010 | 2.210 | 2.050 | 2.150 | 2.000 | |
Beachhandball | 40 | – | – | – | – | – | |
Beach-Volleyball | 595 | 552 | 488 | 656 | 696 | 688 | |
Fechten | 60 | 75 | 50 | 135 | 180 | 330 | |
Fußball | 37.140 | 36.945 | 35.250 | 39.270 | 38.700 | 37.110 | |
Gerätturnen | 730 | 770 | 810 | 890 | 995 | 925 | |
Golf | 83 | 64 | 132 | 88 | 88 | 136 | |
Handball | 9.471 | 9.188 | 10.208 | 14.608 | 15.059 | 14.806 | |
Hockey | 1.496 | 1.639 | 1.630 | 1.610 | 1.520 | 1.760 | |
Judo | 460 | + | 620 | 755 | 880 | 810 | |
Leichtathletik | 10.088 | 8.996 | 9.529 | 9.061 | 10.192 | 9.945 | |
Radsport | 1.620 | 1.952 | 448 | 388 | 328 | 544 | |
RSG | – | – | – | – | – | – | |
Rudern | 147 | 148 | 193 | 165 | 146 | 147 | |
Rugby | 264 | 264 | + | 385 | 385 | 340 | |
Schwimmen * | 1.910 | 1.930 | 1.810 | 880 | 1.920 | ||
Ski alpin | 532 | 441 | 497 | 532 | 588 | 210 | |
Skilanglauf | 371 | 411 | 411 | 443 | 475 | 398 | |
Tennis | 1.548 | 1.368 | 1.512 | 1.638 | 1.662 | 1.794 | |
Tischtennis | 1.764 | 1.904 | 2.058 | 2.044 | 1.792 | 2.331 | |
Triathlon | 216 | 198 | 306 | 342 | 54 | 42 | |
Volleyball | 5.900 | 6.700 | 4.870 | 4.820 | 4.790 | 5.550 | |
Fußball – Para | 48 | 39 | – | – | – | – | |
Goalball – Para | 12 | 18 | – | – | – | – | |
Leichtathletik – Para | 5 | 0 | – | – | – | – | |
Rollstuhlbasketball – Para | 7 | 9 | – | – | – | – | |
Schwimmen – Para | 34 | + | – | – | – | – | |
Skilanglauf – Para | 8 | 84 | – | – | – | – | |
Tischtennis – Para | 0 | 0 | – | – | – | – | |
Gesamt | 77.616 | 77.019 | 74.022 | 82.440 | |||
+ Zahlen lagen zu Redaktionsschluss nicht vor. * 2015/16 nur Regierungsbezirk Tübingen und Regierungsbezirk Freiburg. |
Anzahl Schülerinnen pro Sportart
Sportart | Schülerinnen/Sportart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | |
Badminton | 444 | 672 | 1.554 | 1.680 | 858 | 1.026 | |
Basketball | 600 | 540 | 510 | 630 | 620 | 710 | |
Beachhandball | 40 | – | – | – | – | – | |
Beach-Volleyball | 608 | 568 | 464 | 648 | 696 | 696 | |
Fechten | 35 | 60 | 35 | 110 | 140 | 230 | |
Fußball | 8.019 | 8.404 | 8.640 | 9.955 | 10.428 | 10.615 | |
Gerätturnen | 2.760 | 2.645 | 2.725 | 2.555 | 3.440 | 2.920 | |
Golf | 63 | 64 | 132 | 88 | 88 | 136 | |
Handball | 7.227 | 7.023 | 7.381 | 3.685 | 3.509 | 3.916 | |
Hockey | 1.155 | 1.265 | 1.000 | 1.040 | 1.030 | 1.020 | |
Judo | 245 | + | 505 | 350 | 380 | 410 | |
Leichtathletik | 10.140 | 9.503 | 9.425 | 8.632 | 9.373 | 9.217 | |
Radsport | 244 | 512 | 56 | 84 | 52 | 84 | |
RSG | 304 | 304 | 392 | 448 | 408 | 704 | |
Rudern | 99 | 133 | 168 | 99 | 76 | 49 | |
Rugby | 252 | 252 | + | 43 | 43 | 38 | |
Schwimmen * | 2.320 | 2.290 | 2.230 | 1.050 | 2.390 | ||
Ski alpin | 455 | 259 | 448 | 77 | 49 | 203 | |
Skilanglauf | 350 | 346 | 346 | 371 | 385 | 305 | |
Tennis | 1.404 | 1.086 | 1.254 | 1.242 | 1.362 | 1.668 | |
Tischtennis | 231 | 343 | 441 | 364 | 434 | 476 | |
Triathlon | 216 | 198 | 306 | 342 | 54 | 42 | |
Volleyball | 6.290 | 5.840 | 4.600 | 4.650 | 4.640 | 5.660 | |
Fußball – Para | 2 | 2 | – | – | – | – | |
Goalball – Para | 8 | 12 | – | – | – | – | |
Leichtathletik – Para | 5 | 0 | – | – | – | – | |
Rollstuhlbasketball – Para | 0 | 1 | – | – | – | – | |
Schwimmen – Para | 31 | + | – | – | – | – | |
Skilanglauf – Para | 4 | 24 | – | – | – | – | |
Tischtennis – Para | 0 | 0 | – | – | – | – | |
Gesamt | 43.551 | 42.346 | 43.388 | 38.143 | |||
+ Zahlen lagen zu Redaktionsschluss nicht vor. * 2015/16 nur Regierungsbezirk Tübingen und Regierungsbezirk Freiburg. |