Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Fechten
Ausschreibung 2024/2025
Wettkampfangebot
| Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster |
Zugelassene Schularten | Ebenen | Info |
|---|---|---|---|---|
| Landeswettbewerb: | ||||
| U17 (wk1) Jungen | 2008 – 2009 | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Florett/Degen |
| U17 (wk1) Mädchen | 2008 – 2009 | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Florett/Degen |
| U15 (wk2) Jungen | 2010 – 2011 | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Florett/Degen/Säbel |
| U15 (wk2) Mädchen | 2010 – 2011 | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Florett/Degen/Säbel |
| U13 (wk3) Jungen | 2012 – 2013 | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Florett/Degen/Säbel |
| U13 (wk3) Mädchen | 2012 – 2013 | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Florett/Degen/Säbel |
| U13 (wk3) Mixed | 2012 – 2013 | GYM, GMS, RS, WS, HS | RB – LA | Florett/Degen/Säbel |
| U11 (wk4) Frei | 2014 – 2016 | GYM, GMS, RS, WS, HS, GS | RB – LA | Miniflorett/Minidegen/Minisäbel |
